
h.R.v.L.n.R.: | Florian Kirrmann, Dominik Schürz, Felix Bongartz, Yannick Hofbauer, Jochen Nagel |
m.R.v.L.n.R | Timo Kaiser, Jannis Schraag, Nick Paulsen, Alexander Auer, Simon Kottmann, Johannes Nägele, Trainer Michael Funk |
u.R.v.L.n.R.: | Marco Kaiser, Timo Gresser, Kim Sperrfechter, Luke Lehner, Lukas Strahberger, Herrmann Popp |
es fehlen: | Pirmin Schattner, Max Nagel, Steffen Nägele, Valentin Gross, Peter Großmann |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Jochen Nagel | 124 / 40 | 7 | 2 |
2 | Timo Kaiser | 111 / 19 | 4 | 0 |
3 | Dominik Schürz | 78 / 0 | 5 | 0 |
4 | Alexander Auer | 69 / 0 | 21 | 1 |
5 | Peter Großmann | 50 / 3 | 11 | 0 |
6 | Marco Kaiser | 21 / 0 | 3 | 0 |
7 | Nick Paulsen | 20 / 0 | 2 | 0 |
8 | Max Nagel | 19 / 0 | 12 | 1 |
9 | Simon Kottmann | 13 / 1 | 0 | 0 |
10 | Florian Kirrmann | 11 / 0 | 1 | 0 |
11 | Valentin Gross | 7 / 5 | 0 | 0 |
12 | Yannick Hofbauer | 6 / 0 | 5 | 0 |
13 | Johannes Nägele | 5 / 0 | 0 | 0 |
14 | Jannis Schraag | 3 / 0 | 6 | 1 |
15 | Hermann Popp | 2 / 1 | 0 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein III
- Bezirksklasse
- Trainer: Micael Funk, Florian Kirrmann