h.R.v.L.n.R.: | Trainer Florian Pirkl, Marvin Pihon mit Samuel, Jannis Schraag, Mike Göthe, Jonathan Kirrmann, Simon Kottmann, Jochen Nagel |
u.R.v.L.n.R.: | Felix Bongatz, Adrian Grupp, Dominik Schürz, Kim Sperrfechter, Luke Lehner, Florian Kirrmann, Hermann Popp, Peter Grossmann |
es fehlen: | Max Nagel, Jannik Weber, Nico Neumann, Jakob Grupp |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Jochen Nagel | 115 / 47 | 8 | 0 |
2 | Adrian Grupp | 107 / 8 | 4 | 0 |
3 | Simon Kottmann | 60 / 3 | 9 | 0 |
4 | Jonathan Kirrmann | 59 / 6 | 11 | 2 |
5 | Dominik Schürz | 42 / 1 | 6 | 0 |
6 | Mike Göthe | 37 / 0 | 4 | 0 |
7 | Marvin Pihon | 31 / 0 | 5 | 0 |
8 | Jannik Weber | 21 / 7 | 5 | 1 |
9 | Max Nagel | 20 / 0 | 5 | 0 |
10 | Peter Grossmann | 10 / 0 | 1 | 0 |
11 | Florian Kirrmann | 7 / 0 | 2 | 0 |
12 | Jannis Schrag | 7 / 0 | 1 | 0 |
13 | Felix Bongatz | 6 / 0 | 0 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein III
- Bezirksklasse
- Trainer: Florian Pirkl