
h.R.v.L.n.R.: | Florian Kirrmann, Dominik Schürz, Felix Bongartz, Yannick Hofbauer, Jochen Nagel |
m.R.v.L.n.R | Timo Kaiser, Jannis Schraag, Nick Paulsen, Alexander Auer, Simon Kottmann, Johannes Nägele, Trainer Michael Funk |
u.R.v.L.n.R.: | Marco Kaiser, Timo Gresser, Kim Sperrfechter, Luke Lehner, Lukas Strahberger, Herrmann Popp |
es fehlen: | Pirmin Schattner, Max Nagel, Steffen Nägele, Valentin Gross, Peter Großmann |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Kaiser | 111 / 19 | 4 | 0 |
2 | Alexander Auer | 69 / 0 | 21 | 1 |
3 | Peter Großmann | 50 / 3 | 11 | 0 |
4 | Marco Kaiser | 21 / 0 | 3 | 0 |
5 | Mike Göthe | 20 / 0 | 2 | 0 |
6 | Max Nagel | 19 / 0 | 12 | 1 |
7 | Florian Kirrmann | 11 / 0 | 1 | 0 |
8 | Yannick Hofbauer | 6 / 0 | 5 | 0 |
9 | Johannes Nägele | 5 / 0 | 0 | 0 |
10 | Nick Paulsen | 4 / 0 | 0 | 0 |
11 | Jannis Schraag | 3 / 0 | 6 | 1 |
12 | Hermann Popp | 2 / 1 | 0 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein III
- Bezirksklasse
- Trainer: Micael Funk, Florian Kirrmann