
o.R.v.l.n.r.: | Patrick Kümmel, Jonathan Kirrmann, Johannes Edelmann, Christian Stuber, Peter Wahl, Nick Paulsen |
m.R.v.l.n.r.: | Trainer Markus Stuber, Dominik Schürz, Maximilian Edelmann, Andreas Schuster, Simon Kottmann, Jonas Lang, Torwarttrainer Marco Wiche, Zeitnehmer Pascal Lackinger |
u.R.v.l.n.r.: | Jochen Nagel, Ben Lenz, Dominik Rehm, Marc Bertele, Marvin Heinzmann, Adrian Grupp |
Es fehlt: | Torben Christ, Moritz Melzer, Zeitnehmer Holger Kümmel |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kümmel | 97 / 6 | 2 | 0 |
2 | Christian Stuber | 89 / 20 | 8 | 0 |
3 | Adrian Grupp | 78 / 26 | 4 | 0 |
4 | Johannes Edelmann | 43 / 3 | 19 | 0 |
5 | Andreas Schuster | 39 / 0 | 5 | 1 |
6 | Marvin Heinzmann | 35 / 0 | 0 | 0 |
7 | Moritz Melzer | 33 / 0 | 4 | 1 |
8 | Jonas Lang | 23 / 2 | 0 | 0 |
9 | Peter Wahl | 22 / 0 | 1 | 0 |
10 | Maxi Edelmann | 17 / 8 | 0 | 0 |
11 | Ben Lenz | 11 / 0 | 3 | 0 |
12 | Jonathan Kirrmann | 9 / 0 | 8 | 2 |
13 | Thorben Christ | 9 / 0 | 0 | 1 |
14 | Jochen Nagel | 1 / 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Rehm | 0 / 0 | 1 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein II
- Landesliga
- Trainer: Markus Stuber, Christian Stuber