
o.R.v.l.n.r.: | Patrick Kümmel, Jonathan Kirrmann, Johannes Edelmann, Christian Stuber, Peter Wahl, Nick Paulsen |
m.R.v.l.n.r.: | Trainer Markus Stuber, Dominik Schürz, Maximilian Edelmann, Andreas Schuster, Simon Kottmann, Jonas Lang, Torwarttrainer Marco Wiche, Zeitnehmer Pascal Lackinger |
u.R.v.l.n.r.: | Jochen Nagel, Ben Lenz, Dominik Rehm, Marc Bertele, Marvin Heinzmann, Adrian Grupp |
Es fehlt: | Torben Christ, Moritz Melzer, Zeitnehmer Holger Kümmel |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kümmel | 68 / 4 | 2 | 0 |
2 | Christian Stuber | 53 / 10 | 6 | 0 |
3 | Adrian Grupp | 40 / 13 | 2 | 0 |
4 | Marvin Heinzmann | 35 / 0 | 0 | 0 |
5 | Johannes Edelmann | 33 / 3 | 12 | 0 |
6 | Moritz Melzer | 24 / 0 | 1 | 1 |
7 | Andreas Schuster | 18 / 0 | 4 | 1 |
8 | Maxi Edelmann | 17 / 8 | 0 | 0 |
9 | Peter Wahl | 10 / 0 | 0 | 0 |
10 | Thorben Christ | 9 / 0 | 0 | 1 |
11 | Ben Lenz | 8 / 0 | 2 | 0 |
12 | Jonathan Kirrmann | 4 / 0 | 6 | 1 |
13 | Jonas Lang | 1 / 0 | 0 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein II

- Landesliga
- Trainer: Markus Stuber, Christian Stuber