o.R.v.l.n.r.: | Patrick Kümmel, Jonathan Kirrmann, Johannes Edelmann, Christian Stuber, Peter Wahl, Nick Paulsen |
m.R.v.l.n.r.: | Trainer Markus Stuber, Dominik Schürz, Maximilian Edelmann, Andreas Schuster, Simon Kottmann, Jonas Lang, Torwarttrainer Marco Wiche, Zeitnehmer Pascal Lackinger |
u.R.v.l.n.r.: | Jochen Nagel, Ben Lenz, Dominik Rehm, Marc Bertele, Marvin Heinzmann, Adrian Grupp |
Es fehlt: | Torben Christ, Moritz Melzer, Zeitnehmer Holger Kümmel |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kümmel | 25 / 0 | 0 | 0 |
2 | Marvin Heinzmann | 22 / 0 | 0 | 0 |
3 | Johannes Edelmann | 20 / 3 | 6 | 0 |
4 | Christian Stuber | 16 / 4 | 2 | 0 |
5 | Adrian Grupp | 15 / 4 | 2 | 0 |
6 | Maxi Edelmann | 10 / 6 | 0 | 0 |
7 | Peter Wahl | 8 / 0 | 0 | 0 |
8 | Thorben Christ | 8 / 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Schuster | 7 / 0 | 3 | 1 |
10 | Moritz Melzer | 6 / 0 | 1 | 1 |
11 | Ben Lenz | 4 / 0 | 2 | 0 |
12 | Jonathan Kirrmann | 3 / 0 | 3 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein II
- Landesliga
- Trainer: Markus Stuber, Christian Stuber