| o.R.v.l.n.r.: | Patrick Knab, Marvin Heinzmann, Fabian Thrun, Jochen Nagel |
| m.R.v.l.n.r.: | Co-Trainer Matthias Koller, Physio Lara Schmid, Torwart-Trainer Marco Wiche, Jonathan Kirrman, Andreas Schuster, Peter Wahl, Betreuer Maximilian Edelmann, Spieler-Trainer Christian Stuber |
| u.R.v.l.n.r.: | Marco Kaiser, Adrian Grupp, Lukas Klingler, Marc Bertele, Kim Sperrfechter, Torben Christ, Timo Kaiser |
| es fehlen: | Dominik Rehm, Patrick Kümmel, Johannes Edelmann, Stefan Trunk, Matteo Merkle, Luis Schmid, Arne Ziller, Jannik Klingler |
| Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kümmel | 26 / 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andreas Schuster | 23 / 0 | 3 | 0 |
| 3 | Fabian Thrun | 17 / 5 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Grupp | 14 / 5 | 2 | 0 |
| 5 | Marvin Heinzmann | 14 / 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Edelmann | 12 / 0 | 7 | 0 |
| 7 | Christian Stuber | 11 / 5 | 2 | 0 |
| 8 | Luis Schmid | 9 / 0 | 1 | 1 |
| 9 | Jochen Nagel | 8 / 4 | 1 | 0 |
| 10 | Stefan Trunk | 8 / 0 | 1 | 0 |
| 11 | Thorben Christ | 8 / 0 | 1 | 1 |
| 12 | Jonathan Kirrmann | 6 / 0 | 3 | 0 |
| 13 | Patrick Knab | 2 / 0 | 1 | 0 |
| 14 | Peter Wahl | 1 / 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lukas Klingler | 0 / 0 | 1 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein II

- Landesliga
- Trainer: Christian Stuber, Matthias Koller











