
o.R.v.l.n.r.: | Patrick Kümmel, Rene Adelhelm, Alexander Eberhardt, Andreas Schuster, Johannes Edelmann |
m.R.v.l.n.r.: | Zeitnehmer Holger Kümmel, Niklas Nagel, Jonathan Kirrmann, Maximilian Edelmann, Moritz Melzer, Simon Kottmann, Co-Trainer Christian Stuber, Trainer Markus Stuber |
u.R.v.l.n.r.: | Tim Lackinger, Nico Abele, Dominik Rehm, Luke Lehner, Marc Bertele, Marvin Heinzmann, Adrian Grupp |
Es fehlt: | Zeitnehmer Pascal Lackinger |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Stuber | 46 / 2 | 4 | 0 |
2 | Patrick Kümmel | 36 / 0 | 3 | 0 |
3 | Marvin Heinzmann | 31 / 0 | 1 | 0 |
4 | Rene Adelhelm | 30 / 21 | 3 | 0 |
5 | Tim Lackinger | 21 / 10 | 2 | 0 |
6 | Johannes Edelmann | 16 / 1 | 8 | 0 |
7 | Maxi Edelmann | 16 / 0 | 1 | 0 |
8 | Adrian Grupp | 15 / 0 | 3 | 0 |
9 | Jonathan Kirrmann | 9 / 0 | 3 | 0 |
10 | Alexander Eberhardt | 7 / 0 | 2 | 0 |
11 | Andreas Schuster | 6 / 0 | 0 | 0 |
12 | Nico Abele | 3 / 0 | 0 | 0 |
13 | Dominik Rehm | 0 / 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Bertele | 0 / 0 | 0 | 0 |
15 | Simon Kottmann | 0 / 0 | 0 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein II

- Landesliga
- Trainer: Markus Stuber, Christian Stuber