
o.R.v.l.n.r.: | Physio Christian Schön, Jochen Nägele, Fabian Lackinger, Felix Thrun, Lucas Lenz, Mario Kölle, Markus Stuber |
m.R.v.l.n.r.: | Physio Maria Rühle, Physio Steffi Kattner, Sebastian Clement, Andreas Schuster, Luca Helfrich, Tim Ziller, Silas Bäuerle, Trainer Hagen Gunzenhauser, Co-Trainer Michael Lackinger |
u.R.v.l.n.r.: | Marius Widmann, Tim Lackinger, Nico Jaros, Enrico Nigro, Tobias Schmid, Max Dangelmaier |
Es fehlen: | Steffen Nägele, Mannschaftsärztin Kerstin Wagenfeld, Mannschaftsarzt Christian Wagenfeld, Mannschaftsarzt Bernd Gmelich, Zeitnehmer Sebastian Roffeis |
Name | Tore / 7m | 2-Min-Strafen | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | Jochen Nägele | 244 / 91 | 1 | 0 |
2 | Max Dangelmaier | 117 / 4 | 10 | 0 |
3 | Lucas Lenz | 110 / 1 | 21 | 1 |
4 | Mario Kölle | 66 / 0 | 2 | 0 |
5 | Felix Thrun | 55 / 2 | 10 | 0 |
6 | Luca Helfrich | 48 / 0 | 4 | 0 |
7 | Tim Lackinger | 36 / 0 | 1 | 0 |
8 | Tobias Schmid | 32 / 0 | 2 | 0 |
9 | Silas Bäuerle | 24 / 0 | 7 | 0 |
10 | Steffen Nägele | 24 / 0 | 5 | 0 |
11 | Sebastian Clement | 23 / 0 | 5 | 0 |
12 | Andreas Schuster | 19 / 0 | 4 | 0 |
13 | Markus Stuber | 18 / 0 | 4 | 1 |
14 | Marius Widmann | 12 / 0 | 6 | 0 |
15 | Fabian Lackinger | 9 / 0 | 19 | 2 |
16 | Tim Ziller | 6 / 0 | 14 | 0 |
17 | Nicolas Jaros | 0 / 0 | 1 | 0 |
teamInfo
SG Lauterstein I
- Württemberg-Liga
- Trainer: Hagen Gunzenhauser, Michael Lackinger